Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Byczyna w 2022 roku
| Jednostka | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Razem |
|---|---|---|---|---|
| OSP Byczyna | 45 | 100 | 8 | 153 |
| OSP Jakubowice | 9 | 20 | 0 | 29 |
| OSP Kostów | 7 | 20 | 0 | 27 |
| OSP Nasale | 5 | 11 | 1 | 17 |
| OSP Paruszowice | 2 | 7 | 0 | 9 |
| OSP Roszkowice | 5 | 3 | 0 | 8 |
| OSP Proślice | 1 | 3 | 0 | 4 |
| OSP Janówka | 0 | 3 | 0 | 3 |
| OSP Wojsławice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki sporządzono na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu opublikowanych na portalu O!Polskie Ratownictwo